<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Liège City</title>
	<atom:link href="http://www.liegecity.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liegecity.be</link>
	<description>Webzine de la ville de Liège</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Carnaval du Nord 2012 Carnaval des Patates</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/02/carnaval-du-nord-2012-carnaval-des-patates/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/02/carnaval-du-nord-2012-carnaval-des-patates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OliOne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs & Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[St.-Léonard & Coronmeuse]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[En ce mardi gras, la fête du Ramdam du Miniss' Hiver en annonce une autre: Le Carnaval du Nord! Liège City reprend, pour vous, toute la programmation de ce carnaval de quartier qui ne cesse de prendre de l'ampleur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/02/carnaval-du-nord-2012-carnaval-des-patates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.6523555 5.5888972</georss:point><geo:lat>50.6523555</geo:lat><geo:long>5.5888972</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vers une nouvelle tour aux Guillemins ?</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/02/vers-une-nouvelle-tour-aux-guillemins/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/02/vers-une-nouvelle-tour-aux-guillemins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[guillemins]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Le quartier des Guillemins bénéficie d’un périmètre de remembrement urbain adopté fin 2007 par le gouvernement wallon. Cette mesure vise à faciliter la transformation du quartier aux alentours de la nouvelle gare. L’objectif est d’installer un quartier d’affaires et un ‘éco-quartier’ semblable à celui que la ville projette de construire à Coronmeuse. La manoeuvre est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/02/vers-une-nouvelle-tour-aux-guillemins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>236 kots au XX août !</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/02/236-kots-au-xx-aout/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/02/236-kots-au-xx-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Datant des années 70, la résidence André Dumont, située en face de l’université, sur la Place du XX août, ne sera finalement pas un hôtel comme on le prévoyait mais plutôt un ensemble de 236 chambres pour étudiants. La ville vient d’approuver le permis d’urbanisme dans ce sens en autorisant la société ‘Eckelmans immobilier’ (spécialiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/02/236-kots-au-xx-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.640003694670966 5.575261116027832</georss:point><geo:lat>50.640003694670966</geo:lat><geo:long>5.575261116027832</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Le service d’épandage liégeois à pied d’oeuvre …</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/le-service-depandage-liegeois-a-pied-doeuvre/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/le-service-depandage-liegeois-a-pied-doeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[C’est très tôt, ce lundi matin, que la première neige est tombée sur Liège. Les Services d’épandage étaient donc à pied d’œuvre dès 6h du matin pour sécuriser nos voiries recouvertes des premiers flocons de l’année. Dans le contexte de grève nationale et après concertation avec les délégations syndicales, on soulignera la disponibilité dont le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/le-service-depandage-liegeois-a-pied-doeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cité administrative en vert ?</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/un-mur-vegetal-pour-la-cite-administrative/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/un-mur-vegetal-pour-la-cite-administrative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[coeur historique]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Lors du prochain conseil communal, le conseiller Gilles Foret (MR) interviendra sur l&#8217;avenir de la Cité Administrative. Ce building qui accueille une partie de l&#8217;administration liégeoise a en effet mal vieilli et assez énergivore. Il posera plusieurs questions au Collège communale : Qu’en est-il aujourd’hui des études et des projets du Collège sur la rénovation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/un-mur-vegetal-pour-la-cite-administrative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une société pour transformer Coronmeuse</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/une-societe-pour-transformer-coronmeuse/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/une-societe-pour-transformer-coronmeuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[coronmeuse]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Liège, la Province, ECETIA Intercommunale et le Groupe de Redéploiement Economique de Liège (GRE-Liège) ont décidé d’approuver la création de la Société coopérative à responsabilité limitée Immo Coronmeuse pour gérer la réhabilitation et le développement du site de Coronmeuse. Immo Coronmeuse aura pour objet de concevoir, développer et de gérer le projet urbanistique qui devra être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/une-societe-pour-transformer-coronmeuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>50.653596379290455 5.614013671875</georss:point><geo:lat>50.653596379290455</geo:lat><geo:long>5.614013671875</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>La nouvelle vague au Churchill</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/la-nouvelle-vague-au-churchill/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/la-nouvelle-vague-au-churchill/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectacles & Tthéâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[La Nouvelle Vague.  Une révolution dans l&#8217;univers du septième art comme dans beaucoup d&#8217;autres.  Un vent de liberté et d&#8217;audace flotte sur des plateaux de tournage plus légers, plus mobiles.  De nouveaux horizons, une nouvelle réalité sociale s&#8217;imposent dans les scénarios.  Qu&#8217;en reste-t-il aujourd&#8217;hui? Truffaut, Godard et les autres ont-ils profondément marqué cinquante années de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/la-nouvelle-vague-au-churchill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outremeuse en 10 photos</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/outremeuse-en-10-photos/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/outremeuse-en-10-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[outremeuse]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Ancrée sur l&#8217;île que forme la Meuse et la Dérivation, Outremeuse a toujours été un quartier à part. Il dispose de quasiment toutes les facilités : une position centrale, de nombreuses lignes de bus, une vaste rue commerçante, des restos en suffisance, des quais aménagés en voies lentes, … Pourtant, l&#8217;île n&#8217;est pas au mieux de sa forme, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/outremeuse-en-10-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vierge à l&#8217;enfant</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/la-vierge-a-lenfant/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/la-vierge-a-lenfant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[coeur historique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Curtius]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Ce portrait est un digne représentant de la Renaissance flamande. Son principal auteur (il s’agit très probablement d’un travail d’atelier), Pieter Coeck, est à la fois peintre, architecte, dessinateur et éditeur. Comme tout artiste de l’époque qui se respecte, il a fait le voyage en Italie pour s’imprégner des nouvelles techniques de la Renaissance avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/la-vierge-a-lenfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’hôpital du Valdor</title>
		<link>http://www.liegecity.be/2012/01/valdor-liege/</link>
		<comments>http://www.liegecity.be/2012/01/valdor-liege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[amercoeur]]></category>
		<category><![CDATA[Longdoz]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liegecity.be/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Inauguré en 1890, l’hôpital du Valdor a servi d’hospice public, dit de « vieillesse », spécialisé en gériatrie et revalidation, pendant près d’un siècle. En 1969, de nouvelles installations sont inaugurées à côté de cet ancien ‘Valdor’ qui sera peu à peu abandonné et totalement vidé en 1990. Depuis 2008, l’ancien site du Valdor est en chantier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liegecity.be/2012/01/valdor-liege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.63417899886903 5.588564872741699</georss:point><geo:lat>50.63417899886903</geo:lat><geo:long>5.588564872741699</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

